*Wir geben unser Bestes, aber die Ausstattung kann sich seitens des Herstellers jederzeit unangekündigt ändern.
**Spezifikationsliste gilt, Produktfotos können abweichen.
| Trailcat SL – PRO X0 Eagle Transmission | ||
| FORK | Fox Factory 36SL 29″, GRIP X – 140mm | |
| REAR SHOCK | Fox Factory Float | |
| REAR DERAILLEUR | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | |
| CASSETTE | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | |
| SHIFTER | Sram AXS Pod Controller | |
| BRAKES | Sram Motive Silver 4-piston | |
| CRANKSET | Sram X0 Eagle DUB 32t | |
| HANDLEBAR | Phoenix Team Low Rise Carbon 780mm (XS-LG), 800mm (XL) |
|
| GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | |
| STEM | Phoenix Team Enduro/Trail 35mm(XS), 45mm(SM), 55mm(MD-XL) |
|
| HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | |
| SEATPOST | Fox Factory Transfer | |
| SADDLE | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) | |
| ROTOR | F/R Sram HS2 CenterLock – 180mm | |
| CHAIN | Sram X0 Eagle Transmission Flattop 12-Speed | |
| Laufradsatz Optionen | Alu 29″ | Carbon 29″ |
| WHEELS | Newmen Evolution, 30mm 29″ 15×110 F / 29″ 12×157 R |
Reynolds Blacklabel 309 XC PRO w/ Industry Nine Solix hub 30mm F 30mm R 29″ 15×110 F / 29″ 12×157 R |
| TIRES | Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
| Trailcat SL Größentabelle | |||||
| Fahrergröße | 150cm – 163cm | 163cm – 175cm | 173cm – 180cm | 178cm – 188cm | 188cm & Größer |
| Fahrradgröße | XS | SM | MD | LG | XL |
Herstellerinformationen (EU):
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71088 Weil im Schönbuch
Germany
Service-EU@PivotCycles.com



