*Wir geben unser Bestes, aber die Ausstattung kann sich seitens des Herstellers jederzeit unangekündigt ändern.
**Spezifikationsliste gilt, Produktfotos können abweichen.
| Phoenix – Pro Saint |
||
| FORK | Fox Factory 40 29″, 52mm offset, GRIP X2 – 203mm | |
| REAR SHOCK | Fox Factory Float X2 | |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Saint M820 10-Speed | |
| CASSETTE | Shimano Tiagra CS-HG500 11-25t | |
| SHIFTER | Shimano Saint M820 10-Speed | |
| BRAKES | Shimano Saint M820 4-Piston | |
| CRANKSET | Praxis DH9-73 M30 160mm(w/ Pivot 27T Ring) | |
| HANDLEBAR | Phoenix Team Low Rise Carbon 800mm | |
| GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | |
| STEM | Phoenix Team DH – 45mm | |
| HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge – DH | |
| SEATPOST | Phoenix Race Aluminium | |
| SADDLE | Phoenix WTB Ride High Tail Trail | |
| ROTOR | F Galfer Shark 6-Bolt – 223mm R Galfer Shark 6-Bolt – 203mm |
|
| CHAIN | Shimano CN-6701 10-Speed | |
| WHEELS | DT Swiss F1900 w/ DT Swiss 370 Hub 29″ 20×110 F / 27.5″ 12×157 R |
|
| TIRES | F Maxxis Minion DHF 29″ x 2.5″ R Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ |
|
| Phoenix Größentabelle | ||||
| Fahrergröße | 163cm – 175cm | 170cm – 180cm | 178cm – 191cm | 185cm & Größer |
| Fahrradgröße | S1 | S2 | S3 | S4 |
Herstellerinformationen (EU):
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71088 Weil im Schönbuch
Germany
Service-EU@PivotCycles.com



