*Wir geben unser Bestes, aber die Ausstattung kann sich seitens des Herstellers jederzeit unangekündigt ändern.
**Spezifikationsliste gilt, Produktfotos können abweichen.
| Vault – Team Force / XPLR AXS Transmission | ||
| FORK | Pivot Vault Carbon | |
| REAR DERAILLEUR | SRAM Force XPLR AXS 13-Speed | |
| CASSETTE | SRAM Force XPLR XG-1371 10-46t | |
| SHIFTER | Sram Force AXS HRD | |
| BRAKES | Sram Force AXS HRD 2-piston | |
| CRANKSET | Sram Force 1 Wide DUB 40t | |
| HANDLEBAR | Zipp XPLR 70 SL Carbon 40cm (XXS-XS), 42cm (SM), 44cm (MD-XL) |
|
| STEM | Phoenix Gravel Stem 31.8mm 60mm(XXS-XS), 70mm(SM-XL) |
|
| HEADSET | Token C-Box Semi-integrated Headset | |
| SEATPOST | Phoenix Pro ISO Flex Carbon | |
| SADDLE | WTB Gravelier – Stainless Rail | |
| ROTOR | F/R Sram Centerline CenterLock – 160mm | |
| CHAIN | Sram Force Flattop 13-Speed | |
| Laufradsatz Optionen | Alu 29″ | Carbon 29″ |
| WHEELS | DT Swiss ER 1600 Spline 23mm 700C 12×100 F/12×142 R |
Reynolds G700 25mm Carbon 700C 12×100 F/12×142 R |
| TIRES | WTB Vulpine 700c x 40mm TCS Light/Fast Rolling 120TPI Dual DNA SG2 WTB Vulpine 700c x 40mm TCS Light/Fast Rolling 120TPI Dual DNA GS2 |
WTB Vulpine 700c x 40mm TCS Light/Fast Rolling 120TPI Dual DNA SG2 WTB Vulpine 700c x 40mm TCS Light/Fast Rolling 120TPI Dual DNA GS2 |
| Vault Größentabelle | ||||||
| Fahrergröße | 147cm – 157cm | 152cm – 163cm | 163cm – 173cm | 173cm – 183cm | 183cm – 188cm | 188cm – 198cm |
| Fahrradgröße | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
Herstellerinformationen (EU):
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71088 Weil im Schönbuch
Germany
Service-EU@PivotCycles.com