*Wir geben unser Bestes, aber die Ausstattung kann sich seitens des Herstellers jederzeit unangekündigt ändern.
**Spezifikationsliste gilt, Produktfotos können abweichen.
| Shuttle SL/AM – PRO X0 Eagle Transmission |
||
| FORK | Fox Factory 36 29″, 44mm offset, GRIP X2 – 160mm | |
| REAR SHOCK | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | |
| REAR DERAILLEUR | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | |
| CASSETTE | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | |
| SHIFTER | Sram AXS Pod Controller | |
| BRAKES | Sram Maven Silver 4-piston | |
| CRANKSET | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t – 160mm | |
| HANDLEBAR | Phoenix Race Low Rise Carbon 760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) |
|
| GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | |
| STEM | Phoenix Team Enduro/Trail – 45mm | |
| HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | |
| SEATPOST | Fox Transfer Factory Series 125-150mm (XS-SM), 155-180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) |
|
| SADDLE | Phoenix WTB Pro High Tail Trail (SM) Phoenix RaceGrip Pro Saddle (XS, MD-XL) |
|
| ROTOR | F/R Sram HS2 Centerlock – 200mm | |
| CHAIN | Sram X0 Eagle Transmission Flattop 12-Speed | |
| MOTOR | Bosch Performance SX 400Wh | |
| WHEELS | DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm 29″ 15×110 F / 29″(SM-XL), 27.5″((XS) 12×157 R |
|
| TIRES | Maxxis Minion DHF 29″ x 2.5″ WT, TR, 3C, EXO+MAXXTERRA
Maxxis Minion DHRII 29″(SM-XL), 27.5″((XS) x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA
|
|
| Shuttle SL/AM Größentabelle | |||||
| Fahrergröße | 150cm – 163cm | 160cm – 173cm | 170cm – 183cm | 178cm – 188cm | 188cm – 201cm |
| Fahrradgröße | XS | SM | MD | LG | XL |
Herstellerinformationen (EU):
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71088 Weil im Schönbuch
Germany
Service-EU@PivotCycles.com



