*Wir geben unser Bestes, aber die Ausstattung kann sich seitens des Herstellers jederzeit unangekündigt ändern.
**Spezifikationsliste gilt, Produktfotos können abweichen.
| Firebird – Ride | Eagle 70/90 | ||
| FORK | Fox Performance 38 29″, 44mm offset, GRIP – 170mm | |
| REAR SHOCK | Fox Factory Float X2 | |
| REAR DERAILLEUR | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | |
| CASSETTE | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t | |
| SHIFTER | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | |
| BRAKES | Sram DB8 Stealth 4-piston | |
| CRANKSET | Sram Eagle 70 DUB 32t | |
| HANDLEBAR | Phoenix Ride Low Rise Aluminum – 780mm (XS-MD), 800mm (LG-XL) | |
| GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | |
| STEM | Phoenix Team Enduro/Trail V1 – 35mm(XS), 45mm(SM-XL) | |
| HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | |
| SEATPOST | JD/PIVOT YSP23GLS 150mm (SM) 170mm (MD) 200mm (LG-XL) | |
| SADDLE | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Ride Volt (Medium Width) (MD-XL) | |
| ROTOR | F/R Sram Centerline 6-bolt – 200mm | |
| CHAIN | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed | |
| Laufradsatz Optionen | Alu MX | Alu 29″ |
| WHEELS | Newmen Performance 30 29″ 15×110 F/ 27.5″ 12×157 R |
Newmen Performance 30 29″ 15×110 F/ 29″ 12×157 R |
| TIRES | Continental Kryptotal 2.4″ Soft Compound Enduro Casing |
Continental Kryptotal 2.4″ Soft Compound Enduro Casing |
| Firebird Größentabelle | |||||
| Fahrergröße | 150cm – 163cm | 157cm – 173cm | 173cm – 193cm | 180cm – 193cm | 185cm & Größer |
| Fahrradgröße | XS | SM | MD | LG | XL |
Herstellerinformationen (EU):
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71088 Weil im Schönbuch
Germany
Service-EU@PivotCycles.com



