We do our best, but specifications can change without notice at any time by the manufacturer.
Product photos may vary.
DVO ProRate LS Spring – for Jade / Jade X
Die DVO LS (Light Steel) ProRate Feder kombiniert maximales Gewichtstuning mit progressiver Performance für deinen Jade oder Jade X Coil-Dämpfer. Gefertigt aus hochwertigem japanischem Stahl, spart diese Leichtbau-Feder fast ein halbes Kilo im Vergleich zu herkömmlichen Stahlfedern. Als ProRate-Variante bietet sie zudem eine um bis zu 125 lbs ansteigende, progressive Federrate – die perfekte Wahl für aggressive Fahrer und Bikes mit linearer Hinterbau-Kennlinie, um optimalen Gegenhalt bei harten Schlägen zu garantieren.
Erhältlich in verschiedenen Federraten und Hub längen.
| Color | Feder Rate | Hub | Part number. |
| Green | 350/400 | 55mm | 1426132-350/400 |
| Green | 425/500 | 55mm | 1426132,-425/500 |
| Green | 475/575 | 55mm | 1426132-475/575 |
| Green | 525/650 | 55mm | 1426132-525/650 |
| Green | 575/700 | 55mm | 1426132-575/700 |
| Green | 350/400 | 65mm | 1426153-350/400 |
| Green | 425/500 | 65mm | 1426153-425/500 |
| Green | 475/575 | 65mm | 1426153-475/575 |
| Green | 525/650 | 65mm | 1426153-525/650 |
| Black | 350/400 | 55mm | 1428132-350/400 |
| Black | 425/500 | 55mm | 1428132-425/500 |
| Black | 475/575 | 55mm | 1428132-475/575 |
| Black | 525/650 | 55mm | 1428132-525/650 |
| Black | 575/700 | 55mm | 1428132-575/700 |
| Black | 350/400 | 65mm | 1428153-350/400 |
| Black | 425/500 | 65mm | 1428153-425/500 |
| Black | 475/575 | 65mm | 1428153-475/575 |
| Black | 525/650 | 65mm | 1428153-525/650 |
Provision of Information within the Scope of the Product Safety Regulation:
Manufacturer / Brand:
DVO Suspension USA
Contact:
info@dvosuspension.com
Address:
25026 Anza Drive Unit B
Valencia, CA 91355 USA
Responsible Person / Importer:
Suspension Lab
Contact:
dvo@suspension-lab.com
Address:
Lützowgasse 12
1140 Vienna
Austria