*Wir geben unser Bestes, aber die Ausstattung kann sich seitens des Herstellers jederzeit unangekündigt ändern.
**Spezifikationsliste gilt, Produktfotos können abweichen.
| Trailcat LT – PRO X0 Eagle Transmission | ||
| FORK | Fox Factory 36 29″, GRIPX2 – 150mm | |
| REAR SHOCK | Fox Factory Float X | |
| REAR DERAILLEUR | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | |
| CASSETTE | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | |
| SHIFTER | Sram AXS Pod Controller | |
| BRAKES | Sram Maven Silver 4-piston | |
| CRANKSET | Sram X0 Eagle DUB 32t | |
| HANDLEBAR | Phoenix Team Low Rise Carbon 780mm (XS-LG), 800mm (XL) |
|
| GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | |
| STEM | Phoenix Team Enduro/Trail 35mm(XS), 45mm(SM), 55mm(MD-XL) |
|
| HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | |
| SEATPOST | Fox Factory Transfer | |
| SADDLE | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) | |
| ROTOR | F Sram HS2 CenterLock – 200mm R Sram HS2 CenterLock – 180mm |
|
| CHAIN | Sram X0 Eagle Transmission Flattop 12-Speed | |
| Laufradsatz Optionen | Alu 29″ | Carbon 29″ |
| WHEELS | Newmen Evolution, 30mm 29″ 15×110 F / 29″ 12×157 R |
Reynolds Blacklabel Trail Pro w/ Industry Nine hub, 32mm 29″ 15×110 F / 29″ 12×157 R |
| TIRES | Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
| Trailcat LT Größentabelle | |||||
| Fahrergröße | 150cm – 163cm | 163cm – 175cm | 173cm – 180cm | 178cm – 188cm | 188cm & Größer |
| Fahrradgröße | XS | SM | MD | LG | XL |
Herstellerinformationen (EU):
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71088 Weil im Schönbuch
Germany
Service-EU@PivotCycles.com



