*Wij doen ons best, maar de gegevens kunnen zich op elk moment onverwacht wijzigen door de fabrikant.
**Productfoto's kunnen afwijken.
DVO ProRate LS Spring – voor Jade / Jade X
De DVO LS (Light Steel) ProRate Feder combineert maximale gewichtsvermindering met progressieve prestaties voor je Jade of Jade X Coil-demper. Gemaakt van hoogwaardig Japans staal, bespaart deze lichtgewicht Feder bijna een halve kilo in vergelijking met standaard staalveren. Als ProRate-variant biedt ze bovendien een progressieve veerkoppelingsgraad die tot 125 lbs kan worden verhoogd – de perfecte keuze voor agressieve rijders en fietsen met een lineair achterframe-profiel, om optimale tractie bij harde slagen te garanderen.
Verkrijgbaar in verschillende aandrijfkoersen en hijslengtes.
| Kleuren | Feder Rate | Hub | Delenr. |
| Groen | 350/400 | 55mm | 1426132-350/400 |
| Groen | 425/500 | 55mm | 1426132,-425/500 |
| Groen | 475/575 | 55mm | 1426132-475/575 |
| Groen | 525/650 | 55mm | 1426132-525/650 |
| Groen | 575/700 | 55mm | 1426132-575/700 |
| Groen | 350/400 | 65mm | 1426153-350/400 |
| Groen | 425/500 | 65mm | 1426153-425/500 |
| Groen | 475/575 | 65mm | 1426153-475/575 |
| Groen | 525/650 | 65mm | 1426153-525/650 |
| Zwart | 350/400 | 55mm | 1428132-350/400 |
| Zwart | 425/500 | 55mm | 1428132-425/500 |
| Zwart | 475/575 | 55mm | 1428132-475/575 |
| Zwart | 525/650 | 55mm | 1428132-525/650 |
| Zwart | 575/700 | 55mm | 1428132-575/700 |
| Zwart | 350/400 | 65mm | 1428153-350/400 |
| Zwart | 425/500 | 65mm | 1428153-425/500 |
| Zwart | 475/575 | 65mm | 1428153-475/575 |
| Zwart | 525/650 | 65mm | 1428153-525/650 |
Verstrekking van informatie in het kader van de productveiligheidsverordening:
Fabrikant / merk:
DVO Suspension USA
Contact:
info@dvosuspension.com
Adres:
25026 Anza Drive Unit B
Valencia, Ca 91355 Verenigde Staten
Verantwoordelijke persoon/importeur:
Suspension Lab
Contact:
dvo@suspension-lab.com
Adres:
Lützowgasse 12
1140 Wenen
Oostenrijk