*Wir geben unser Bestes, aber die Ausstattung kann sich seitens des Herstellers jederzeit unangekündigt ändern.
**Spezifikationsliste gilt, Produktfotos können abweichen.
| Switchblade – PRO XT Di2 |
||
| FORK | Fox Factory 36 29″, 44mm offset, GRIP X2 – 160mm | |
| REAR SHOCK | Fox Factory Float X | |
| REAR DERAILLEUR | Shimano XT Di2 M8200 SGS 12-Speed | |
| CASSETTE | Shimano XT M8200 10-51t | |
| SHIFTER | Shimano XT Di2 M8200 ISPEC EV 12-Speed | |
| BRAKES | Shimano XT M8220 4-piston | |
| CRANKSET | Race Face Æffect R 32t | |
| HANDLEBAR | Phoenix Team Low Rise Carbon 760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) |
|
| GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | |
| STEM | Phoenix Team Enduro/Trail 35mm(XS), 45mm(SM-XL) |
|
| HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | |
| SEATPOST | Fox Factory Transfer | |
| SADDLE | Phoenix WTB Pro High Tail Trail (XS, SM) Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) (MD-XL) |
|
| ROTOR | F Shimano XT CenterLock – 203mm R Shimano XT CenterLock – 180mm |
|
| CHAIN | Shimano CN-M8100 12-Speed | |
| Laufradsatz Optionen | Alu 29″ | Carbon 29″ |
| WHEELS | DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm 29″ 15×110 F / 29″ 12×157 R |
DT Swiss XMC1501 w/ DT Swiss 240 hub DEG 36t Star Ratchet 30mm 29″ 15×110 F / 29″ 12×157 R |
| TIRES | F Maxxis Minion DHF 29″ x 2.5″ R Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ |
F Maxxis Minion DHF 29″ x 2.5″ R Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ |
| Switchblade Größentabelle | |||||
| Fahrergröße | 150cm – 163cm | 163cm – 175cm | 173cm – 180cm | 178cm – 188cm | 188cm & Größer |
| Fahrradgröße | XS | SM | MD | LG | XL |
Herstellerinformationen (EU):
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71088 Weil im Schönbuch
Germany
Service-EU@PivotCycles.com



